イベント/014_ハツネのプレゼント大作戦_復刻の変更点

  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
  • 移動:バックアップ
  • バージョン:(Rev:Je9JFby0J9)2019-04-15 17:27:00
  • 直前のバージョン:(Rev:6vKEyo_ea9)2019-04-15 16:55:44

OldNew差分
7070|~ストーリー閲覧報酬|4|4|
7171|~クエスト初回報酬Normal|2|2|
7272|~クエスト初回報酬Hard|6|9|
73-|~BOXガチャ合計|50|65|
74-|~イベントミッション|-|26|
75-|~合計|62|106|
73+|~BOXガチャ合計|20|20|
74+|~イベントミッション|-|?|
75+|~合計|32|35|
7676
7777* Rank7・8装備一覧 [#rank7-8]
7878ドロップする金枠装備一覧
159159|CENTER:|c
160160|~Lv50 {{BOSS}}|
161161|&attachref(モンスター/ボス/{{BOSS}},nolink,50%);&br;HP200,000|
162-|【物理】猛り狂う暴風を纏いし大怪鳥。魔物図鑑を抜け出し、破壊の限りを尽くす。&br;・UB 敵全体にキャラの最大HPに応じた大ダメージを与える。&br;・Skill1 前方範囲内の敵に物理中ダメージを与え、さらにスタンさせる。|
162+|【物理】猛り狂う暴風を纏いし大怪鳥。魔物図鑑を抜け出し、破壊の限りを尽くす。&br;・UB 敵全体にキャラの最大HPに応じた大ダメージを与える。&br;・Skill1 前方範囲内の敵に物理中ダメージを与え、さらにスタンさせる。&br;・Skill2 前方範囲内の敵にキャラの最大HPに応じた物理中ダメージを与える。&br;ジズ自身のHPが50%を切ると、さらに攻撃が激しくなる。|
163163
164164
165165|~ドロップリスト|
177177|CENTER:|c
178178|~Lv90 {{BOSS}}|
179179|&attachref(モンスター/ボス/{{BOSS}},nolink,50%);&br;HP1,050,000|
180-|【物理】猛り狂う暴風を纏いし大怪鳥。魔物図鑑を抜け出し、破壊の限りを尽くす。&br;・UB 敵全体にキャラの最大HPに応じた大ダメージを与える。&br;・Skill1 前方範囲内の敵に物理中ダメージを与え、さらにスタンさせる。|
180+|【物理】猛り狂う暴風を纏いし大怪鳥。魔物図鑑を抜け出し、破壊の限りを尽くす。&br;・UB 敵全体にキャラの最大HPに応じた大ダメージを与える。&br;・Skill1 前方範囲内の敵に物理中ダメージを与え、さらにスタンさせる。&br;・Skill2 前方範囲内の敵にキャラの最大HPに応じた物理中ダメージを与える。&br;ジズ自身のHPが50%を切ると、さらに攻撃が激しくなる。|
181181
182182|~ドロップリスト|
183183|討伐証130個(ボス撃破報酬)&br;討伐証2~8個&br;{{UNIT2}}のメモリーピース(100%?)&br;銀~&color(#f00){Rank8};装備素材(x3個)4~6個&br;30,000~33,000マナ(1,500刻みでランダム)|
192192#csvtemplate{{{{
193193[[&attachref(キャラ/icon/{{{1}}}{{{2}}},nolink,30%);>キャラ/{{{1}}}/{{{2}}}]][[&attachref(キャラ/icon/{{{3}}}{{{4}}},nolink,30%);>キャラ/{{{3}}}/{{{4}}}]][[&attachref(キャラ/icon/{{{5}}}{{{6}}},nolink,30%);>キャラ/{{{5}}}/{{{6}}}]][[&attachref(キャラ/icon/{{{7}}}{{{8}}},nolink,30%);>キャラ/{{{7}}}/{{{8}}}]][[&attachref(キャラ/icon/{{{9}}}{{{10}}},nolink,30%);>キャラ/{{{9}}}/{{{10}}}]]
194194,★★★,ユイ(ニューイヤー),★★★,クリスティーナ,★★★,マコト,★★★,ノゾミ,★★★,ジュン,
195+}}}}
196+#csvtemplate{{{{
197+[[&attachref(キャラ/icon/{{{1}}}{{{2}}},nolink,30%);>キャラ/{{{1}}}/{{{2}}}]][[&attachref(キャラ/icon/{{{3}}}{{{4}}},nolink,30%);>キャラ/{{{3}}}/{{{4}}}]][[&attachref(キャラ/icon/{{{5}}}{{{6}}},nolink,30%);>キャラ/{{{5}}}/{{{6}}}]][[&attachref(キャラ/icon/{{{7}}}{{{8}}},nolink,30%);>キャラ/{{{7}}}/{{{8}}}]][[&attachref(キャラ/icon/{{{9}}}{{{10}}},nolink,30%);>キャラ/{{{9}}}/{{{10}}}]]
198+,★,ユカリ,★★★,クリスティーナ,★★★,マコト,★★★,ノゾミ,★★★,ジュン,
195199}}}}
196200
197201* 報酬 [#reward]
227231|討伐証交換の報酬ラインナップを2回リセットしよう|100,000マナ|
228232|討伐証交換の報酬ラインナップを3回リセットしよう|150,000マナ|
229233|討伐証交換の報酬ラインナップを4回リセットしよう|200,000マナ|
230-|{{BOSS}}を1体倒そう(NORMAL)|キャラ加入|
234+|{{BOSS}}を1体倒そう(NORMAL)||
231235|{{BOSS}}を5体倒そう(全難易度共通)|ジュエルx50|
232236|{{BOSS}}を10体倒そう(全難易度共通)|{{UNIT2}}のメモリーピースx1|
233237|{{BOSS}}を15体倒そう(全難易度共通)|{{UNIT2}}のメモリーピースx1|
234238|{{BOSS}}を20体倒そう(全難易度共通)|{{UNIT2}}のメモリーピースx2|
235239|{{BOSS}}を25体倒そう(全難易度共通)|{{UNIT2}}のメモリーピースx2|
236240|{{BOSS}}を30体倒そう(全難易度共通)|{{UNIT2}}のメモリーピースx4|
237-|{{BOSS}}を1体倒そう(VERY HARD)|{{UNIT2}}のメモリーピースx10|
241+|{{BOSS}}を1体倒そう(VERY HARD)|{{UNIT2}}のメモリーピースx4|
238242
239243** 討伐証交換(BOXガチャ) [#reward_gacha]
240244復刻?のためあたり2個を引くまでリセット不可
スポンサー